Für das Schuljahr 2026/2027 haben sich die morgendlichen Abfahrtszeiten im Schülerverkehr der Firma Laube geändert.
Eltern sowie Schülerinnen und Schüler werden gebeten, die neuen Abfahrtszeiten zu beachten. Die Beaufsichtigung der Schulkinder ab Ankunft an der Grundschule ist wie bisher gewährleistet.
Route 1
| Uhrzeit | Haltestelle |
|---|---|
| 06:30 Uhr | Förmitz |
| 06:32 Uhr | Birkenbühl |
| 06:35 Uhr | Hallerstein |
| 06:38 Uhr | Baumersreuth |
| 06:40 Uhr | Holzfeld |
| 06:43 Uhr | Baumersreuther Weg |
| 06:45 Uhr | Förbau Siedlung – nur Kinder Mittelschule |
| 06:47 Uhr | Förbau Feuerwehr – nur Kinder Mittelschule |
| 06:50 Uhr | Förbau Steinkreuze – nur Kinder Mittelschule |
| 06:53 Uhr | Birke |
| 06:55 Uhr | Schwingen |
| 07:00 Uhr | Schule |
Route 2
| Uhrzeit | Haltestelle |
|---|---|
| 07:10 Uhr | Heimstättensiedlung (Deininger) |
| 07:15 Uhr | Förbau Steinkreuze – nur Grundschüler |
| 07:17 Uhr | Förbau Feuerwehr – nur Grundschüler |
| 07:20 Uhr | Förbau Siedlung – nur Grundschüler |
| 07:30 Uhr | Schule |
Route 3
| Uhrzeit | Haltestelle |
|---|---|
| 07:10 Uhr | Fletschenreuth |
| 07:12 Uhr | Stobersreuth |
| 07:25 Uhr | Schule |
Route 4
| Uhrzeit | Haltestelle |
|---|---|
| 07:30 Uhr | Lamitzgrund |
| 07:35 Uhr | Langenbach |
| 07:40 Uhr | Schule |
Route 5
| Uhrzeit | Haltestelle |
|---|---|
| 06:40 Uhr | Seulbitz |